服務熱線
18127993046
Product category
保健食品檢測項目、標準及方法
引言
保健食品作為調節人體機能的特殊食品,其質量安全直接關系消費者健康。本文依據2025年最新國家標準,系統梳理保健食品核心檢測項目、限liang要求及優選檢測方法,為生產質控、監管抽檢及科研選型提供簡明技術指南。
一、核心檢測項目分類
1. 安全性檢測
| 檢測類別 | 關鍵指標 | 標準限值 | 檢測方法 |
|---|---|---|---|
| 重金屬污染 | 鉛(Pb) | ≤2.0 mg/kg(固態) | (ICP-MS法) |
| 砷(As) | ≤1.0 mg/kg | (原子熒光光譜法) | |
| 微生物限度 | 菌落總數 | ≤30000 CFU/g | (平板計數法) |
| 大腸菌群 | ≤0.92 MPN/g | (MPN計數法) | |
| 致病菌 | 沙門氏菌/金黃色pu萄球菌不得檢出 | ||
| 真菌毒素 | 黃曲霉毒素B1 | ≤5.0 μg/kg | (HPLC-MS/MS) |
2. 功效成分檢測
| 成分類型 | 代表性指標 | 檢測標準 | 應用場景 |
|---|---|---|---|
| 維生素類 | 維sheng素C、B族維生素 | 營養素補充劑含量驗證 | |
| 植物提取物 | 淫羊藿苷、葛gen素 | 中藥類保健食品功效標識 | |
| 益生菌 | 乳酸菌活菌數 | ≥1×10? CFU/g(保質期內) | GB 4789.35-2023(培養計數法) |
| 標志性成分 | fu酶Q10、吡啶甲酸鉻 | 功能宣稱合規性驗證 |
3. 理化與污染物檢測
| 檢測項目 | 標準要求 | 檢測方法 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 水分含量 | ≤9.0%(固態) | (烘干法) | 影響產品穩定性 |
| 灰分 | ≤5.0% | (灼燒法) | 反映原料純度 |
| 塑化劑(DEHP) | ≤0.3 mg/kg | GC-MS) | 包裝材料遷移風險 |
二、2025年標準更新要點
新增檢測方法:
《肌醇測定》:采用HPLC-ELSD法,檢出限0.01 mg/kg
《褪黑素測定》:適用于片劑、口服液等多劑型
生產規范升級:
GB 17405-2025《保健食品良好生產規范》:新增清潔作業區懸浮粒子≤3520000個/m3(≥0.5μm)
三、檢測方法選擇指南
| 檢測目標 | 首xuan優勢 | 成本參考 |
|---|---|---|
| 重金屬快速篩查 | 3分鐘出結果,適合現場抽檢 | 200-500元/樣 |
| 功效成分定量 | 同時測定10+種成分 | 800-1200元/樣 |
| 非法添加物篩查 | 覆蓋500+違禁藥物(如西bu曲明) | 1500-2000元/樣 |
四、行業應用極簡指南
營養素補充劑:重點檢測維生素/礦物質含量(如鈣≥300 mg/天)、重金屬(鉛≤0.5 mg/kg)
益生菌制品:活菌數(≥1×10? CFU/g)、存活率(保質期內≥50%)
中藥類產品:農殘(六六六≤0.05 mg/kg)、特征成分(如葛gen素≥20 mg/片)
注:2025年7月起,淫羊藿苷、fu酶Q10等檢測需執行GB/T 22247-2024等新標準,舊方法同步廢止。
保健食品檢測項目、標準及方法